สถิติการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพาะการสื่อสารด้วยเสียง) ของไทยตกอยู่ที่เฉลี่ยเดือนละ 489 นาทีต่อราย จัดเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา (794) ซึ่งแซงหน้าเพื่อนบ้านอย่าง จีน (442), อินเดีย (376), สิงคโปร์ (373), มาเลเซีย (196), ไต้หวัน (191), อินโนนีเซีย (189) และ ฟิลิปปินส์ (47) ที่น่าสนใจคือค่าเฉลี่ยการใช้งานต่อเดือนนี้ยังสูงกว่าประเทศใหญ่ๆ อย่าง เกาหลีใต้ (294), ฝรั่งเศส (211), สหราชอาณาจักร (192), สเปน (153), ญี่ปุ่น (138), เยอรมัน (108) หรือแม้แต่ มอนเตเนโกร (111) เนื่องจากไม่ได้นับรวมวีดีโอลิงค์ (ฮา)
หรือนี่แสดงว่าราคาค่าโทรในไทยถูกเกินไปจริงๆ
Rank | Country | Minutes of Use per User per Month |
1 | United States of America | 794 |
2 | Thailand | 489 |
3 | China | 442 |
4 | Uzbekistan | 413 |
5 | Ukraine | 389 |
6 | India | 376 |
7 | Singapore | 373 |
8 | Canada | 372 |
9 | Israel | 340 |
10 | Korea, North | 311 |
11 | Belarus | 298 |
12 | Korea, South | 294 |
13 | Turkmenistan | 267 |
14 | Armenia | 245 |
15 | Norway | 242 |
16 | Bangladesh | 235 |
17 | Sweden | 231 |
18 | Russian Federation | 226 |
19 | Finland | 225 |
20 | France | 211 |
21 | Malaysia | 196 |
22 | Kyrgyzstan | 193 |
23 | United Kingdom | 192 |
24 | Pakistan | 192 |
25 | Taiwan | 191 |
26 | Indonesia | 189 |
27 | Turkey | 189 |
28 | Austria | 188 |
29 | Mexico | 181 |
30 | Tunisia | 178 |
31 | Hungary | 165 |
32 | Egypt | 161 |
33 | Romania | 160 |
34 | Chile | 157 |
35 | Greece | 156 |
36 | Spain | 153 |
37 | Slovenia | 150 |
38 | Tajikistan | 149 |
39 | Belgium | 146 |
40 | Netherlands | 142 |
41 | Italy | 141 |
42 | Japan | 138 |
43 | Poland | 135 |
44 | Czech Republic | 129 |
45 | Portugal | 124 |
46 | Macedonia | 118 |
47 | Switzerland | 116 |
48 | Australia | 113 |
49 | Ghana | 113 |
50 | Montenegro | 111 |
51 | Germany | 108 |
52 | Bulgaria | 105 |
53 | Brazil | 103 |
54 | Kazakhstan | 103 |
55 | Ecuador | 101 |
56 | South Africa | 91 |
57 | Argentina | 90 |
58 | Peru | 90 |
59 | Croatia | 86 |
60 | Azerbaijan | 85 |
61 | Georgia | 80 |
62 | Kenya | 60 |
63 | Philippines | 47 |
64 | Timor-Leste | 46 |
65 | Sao Tomé and Principe | 38 |
66 | Lesotho | 37 |
ที่มา - Wireless Intelligence
No comments:
Post a Comment